|
便利ツール
|
![]() |
時間割表 | |
| 作者 | tonogata | |
| 内容 | ◆軽快でクラシックな時間割表ソフト。◆表は授業名から任意の1文字(半角2文字)を用途に合せて3色表示(黒・赤・青)。同時に表下部の見出しに授業名・授業時間・週間予定を表示します。 | |
| ホームページ | iappli[tonogata] | |
| [携帯にURLを送る] | ||
![]() |
Diving Data Info | |
| 作者 | ハム助 | |
| 内容 | スキューバーダイビング時に役立つiアプリです。 水面換算、水面休息、反復潜水などの計算が出来ます。" | |
| ホームページ | Publian | |
| [携帯にURLを送る] | ||
![]() |
ToTo v1.0 | |
| 作者 | pon25 | |
| 内容 | サッカーくじtotoサポートiアプリ | |
| ホームページ | 本゜のページ | |
| [携帯にURLを送る] | ||
![]() |
ま〜じゃん精算表Demo版 | |
| 作者 | Ando | |
| 内容 | 仲間が4人集まれば麻雀ですよね。このアプリは面倒な集計をお手伝いします。 | |
| ホームページ | Ando.のiアプリ | |
| [携帯にURLを送る] | ||
![]() |
NEW!スケジューラ | |
| 作者 | - | |
| 内容 | 祝日にも対応したスケジューラです。スケジューラというからには、もちろん予定を書き込んで保存することも可能です。 | |
| ホームページ | iモードJava | |
| [携帯にURLを送る] | ||
![]() |
NEW!わりかん計算 | |
| 作者 | - | |
| 内容 | 割増や割引を勘案して各自の支払い額を計算するためのプログラムがこのiアプリです。総額、人数、割増する人の人数、割引する人の人数を入力することで、「通常の人」「割増の人」「割引の人」のそれぞれの支払い額を計算することができます。割増率や割引率は、それぞれ50%増し、50%引きとなっていますが、その率も変更できます。いつでも手元に持っている携帯電話で計算できるので、とっても便利に使えるでしょう。 | |
| ホームページ | iモードJava | |
| [携帯にURLを送る] | ||
![]() |
NEW!単位変換 | |
| 作者 | - | |
| 内容 | 祝日にも対応したスケジューラです。スケジューラというからには、もちろん予定を書き込んで保存することも可能です。 | |
| ホームページ | iモードJava | |
| [携帯にURLを送る] | ||
![]() |
NEW!バイオリズム | |
| 作者 | - | |
| 内容 | バイオリズムを表示します。身体、感情、知性のそれぞれのリズムがグラフで表示されますので、その日の体調を知ることができます。常に持ち歩く携帯ならではのiアプリです。 | |
| ホームページ | iモードJava | |
| [携帯にURLを送る] | ||